Item:AMP 1-1670571-1
Details:
Product: Automotive POF Connector
BEC P/N: TYCO AMP 1-1670571 (TYCO 1-1394640-1)
Manufacturer name: TYCO (NOW TE CONNECTIVITY)
Description: MICROPIGTAIL HDR HSG2P
Applicaiton: POF Automotive MOST system
Item |
Specification |
|
Overall Size (W*D*H) |
25.20*26.45*13.00 mm |
|
Voltage |
3.3V/5V |
|
Frequency |
44.1 KHz/48 KHz |
|
Receiver |
Current in working condition |
25 mA Max. |
Current in non-working condition |
10 uA Max. |
|
Data Transmission Rate |
4 to 50 Mbps |
|
Light Sensitivity |
-1.5 to -23 dB/M |
|
Transmitter |
Current in working condition |
30 mA Max. |
Data Transmission Rate |
4 to 50 Mbps |
|
Peak Wavelength |
650 nm |
|
Light Output Level |
-1.5 to -10 dB/M |
Alternate P/N:
AMP/TYCO 1-1670571-1 | TYCO/AMP 1-1670571-1 | TYCO ELECTRONICS / AMP 1-1670571-1 |
AMP 1-1670571-1 | AMP/Tyco Electronics 1-1670571-1 | TE Connectivity / AMP Brand 1-1670571-1 |
AMP/TE Connectivity 1-1670571-1 | TYCO ELECTRONICS AMP ITALIA S 1-1670571-1 | AMP INC 1-1670571-1 |
TYCO/AMP INC 1-1670571-1 | TE CONNECTIVITY AMP (VA) 1-1670571-1 | TYCO ELECTRONICS AMP (VA) 1-1670571-1 |
TYCO COLOMBIA 1-1670571-1 | AMP/TYCO ELECTR 1-1670571-1 | AMP INCORPORATED (TYCO ELECTRONICS 1-1670571-1 |
TE Connectivity / Hartman Brand 1-1670571-1 | TE CONNECTIVITY / AMP BRA 1-1670571-1 | TYCO INC (AMP) 1-1670571-1 |
TYCO ELECTRONICS 1-1670571-1 | AMP ( TYC) 1-1670571-1 | TE Connectivity / Am 1-1670571-1 |
AMP/TE 1-1670571-1 | AMP/TY 1-1670571-1 | AMP/TYCO/L 1-1670571-1 |
TECONNECTIVITYAM 1-1670571-1 |